Ruoan nopea hinnannousu uhkaa ikäihmisten ravitsemusta – "Ruoka on lähes ainoa meno, josta voi karsia" 3.3.2023 3:33 | Päivitetty 3.3.2023 12:30
Ikääntyneet saattavatkin selvitä vaikeista ajoista muita paremmin – "Elämänkokemukset opettavat suhtautumisen taitoa" 6.11.2022 5:00
"Ellei vakavaa vaaraa ole, vaari saa itse päättää" – Vanhuusoikeuden tutkija Henna Nikumaa kertoo yleisestä harhaluulosta 26.10.2022 6:00
Vanhemmat huolissaan lasten digilaitteiden käytöstä – lasten mielestä digielämä parantaa hyvinvointia 19.5.2022 12:25 | Päivitetty 19.5.2022 12:45
Eettinen kuormitus koettelee vanhuspalveluiden työntekijöitä – myös stressitekijöiden kasautuminen nakertaa työkykyä 15.5.2022 15:06
Liika paikallaanolo maksaa yhteiskunnalle vuosittain noin 1,5 miljardia, kertoo tutkimus 3.5.2022 13:36
Jopa 13 000 lasta voi pudota Suomessa köyhyyteen hintojen noustessa 21.4.2022 11:01 | Päivitetty 21.4.2022 13:55
Koronaan liitettyjen kuolemien määrä ylitti 3 000:n rajan Suomessa 28.3.2022 16:25 | Päivitetty 28.3.2022 16:45
"Suuri osa Ukrainan kehitysvammaisista ihmisistä elää joko lapsuudenkodeissaan tai laitoksissa" – Kehitysvammaliitto muistuttaa, että sodassa avun on tärkeä ulottua kaikille 15.3.2022 8:40
Vyöruusutapaukset todennäköisesti yleistyvät, kun suuret ikäluokat vanhenevat – vesirokkorokote vähentää ilmaantuvuutta tulevaisuudessa 20.2.2022 3:13 | Päivitetty 20.2.2022 13:42
Eläkkeelle siirryttiin viime vuonna entistä myöhemmin, korona-ajan hoitovelka saattaa olla yksi syy 9.2.2022 7:36 | Päivitetty 9.2.2022 12:09
Kymsotelle miljoonatuki vanhusten kotona asumisen kehittämiseen – Kotihoidon tarve kasvaa lähivuosina kolmanneksella Kymenlaaksossa 7.2.2022 15:38
Yhteisvastuukeräys käynnistyy pandemiasta kärsineiden lasten ja nuorten avuksi 6.2.2022 3:22 | Päivitetty 6.2.2022 6:04
Podcast | Hoitajamitoitus vanhusten kotihoitoon erottaa oikeisto- ja vasemmistopuolueet toisistaan – miten asiaan suhtautuu THL? 22.1.2022 5:00
Vanhuspalvelut kärsivät työvoimapulasta, selviää THL:n seurannasta – selvimmin ongelma näkyy kotihoidossa 21.1.2022 2:06 | Päivitetty 21.1.2022 10:53
Myllykosken päiväkeskuksen sulkemista vastustetaan rankasti – Adressissa jo yli 700 allekirjoitusta 20.1.2022 11:00
Työeläkeyhtiö Elo: Mielenterveyssyyt yleisin peruste työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiselle viime vuonna 18.1.2022 12:43 | Päivitetty 18.1.2022 13:38
Kouvolalaisissa hoivakodeissa on satoja muistisairaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa – "Yksikään asukkaistamme ei selviäisi tavallisessa palveluasumisessa" 17.1.2022 5:00 | Päivitetty 18.1.2022 7:56
Osa ikääntyneistä ei huoli apua, vaikka he sitä tarvitsisivat 6.1.2022 3:09 | Päivitetty 6.1.2022 22:03
Eläketurvakeskus: Joka viides valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen, miehet valitsevat osittaisen eläkkeen useammin kuin naiset 5.1.2022 6:52 | Päivitetty 5.1.2022 7:09
Podcast | Suomalaisten tyytymättömyys hallituksen toimintaan korona-asioissa kasvanut kaikissa ikäryhmissä 23.12.2021 5:00
Tuleva vanhusasiavaltuutettu vaatii lisää hoivapaikkoja – kotihoidon palvelujen vahvistaminen ei yksin riitä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:20 Iäkkäiden toimintakyky on rapistunut korona-aikana – lähes 30 prosentilla yli 75-vuotiaista vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:21
Iäkkäiden toimintakyky on rapistunut korona-aikana – lähes 30 prosentilla yli 75-vuotiaista vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:21
Iäkkäiden toimintakyky on rapistunut korona-aikana – lähes 30 prosentilla yli 75-vuotiaista vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:21 Tuleva vanhusasiavaltuutettu vaatii lisää hoivapaikkoja – kotihoidon palvelujen vahvistaminen ei yksin riitä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:20
Tuleva vanhusasiavaltuutettu vaatii lisää hoivapaikkoja – kotihoidon palvelujen vahvistaminen ei yksin riitä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:20
Kysely: Iäkkäät kotona asuvat henkilöt eivät aina saa tarvitsemiaan palveluja kunnilta, turvautuvat omaisten apuun 16.12.2021 11:27 | Päivitetty 16.12.2021 16:21
Hallitus esittää: Kotihoito toteutaan asiakkaalle luvatun mukaisesti aina, työvoiman vajaukseen on reagoitava heti 9.12.2021 14:37 | Päivitetty 9.12.2021 16:44
Miesten laskennallinen kuolinpäivä on tänään tiistaina – tasa-arvoyhdistys haluaa muistuttaa huolestuttavasta muutoksesta poikien osalta 7.12.2021 15:03
Kouvolan vuoden vanhusteoksi on valittu Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin vapaaehtoinen mummi- ja vaaritoiminta 3.12.2021 15:48
Suomen ensimmäiseksi vanhusasiavaltuutetuksi nimitettiin Päivi Topo 2.12.2021 14:08 | Päivitetty 2.12.2021 16:36
Työeläkkeiden piiriin tulleiden uusien työntekijöiden määrä romahti vuonna 2020 neljänneksellä edellisvuosista 30.11.2021 11:47 | Päivitetty 30.11.2021 20:00
Kokonainen sukupolvi lapsia on vaarassa Libanonissa, varoittaa Unicef 23.11.2021 13:32 | Päivitetty 23.11.2021 14:14
Vyöruusu jätti Sirkka Yli-Kokolle päivittäisen hermokivun – "Kyllähän tämä rajoittaa elämää ja vetää välillä mieltä matalaksi" 16.11.2021 6:00 | Päivitetty 16.11.2021 11:40
Tutkimus: Ravintola- ja tapahtuma-alalla työskentelevien katsotaan kärsineen koronasta eniten 6.11.2021 0:07 | Päivitetty 6.11.2021 5:54
Kela: Yli 3 550:llä työeläkkeelle jääneellä saattaa olla oikeus lisäksi kansaneläkkeeseen 2.11.2021 14:13 | Päivitetty 2.11.2021 14:31
Pandemia lisäsi ikäihmisten yksinäisyyttä ja hoivakotien laitosmaisuutta, mutta enemmistö oli tyytyväinen elämäänsä myös poikkeusaikana 31.10.2021 4:21 | Päivitetty 31.10.2021 11:05
Suomen eläkejärjestelmä sijoittui seitsemänneksi kansainvälisessä vertailussa, mukana 43 maata 19.10.2021 7:06