Kiinassa koronarajoitukset höllentyvät – Shanghaissa saa tänään mennä puistoihin ja nousta bussiin ilman koronatestiä 5.12.2022 0:21
Kiinassa koronarajoitusten höllentäminen jatkuu, Shanghaissa pääsee puistoon ilman koronatestiä 4.12.2022 13:02 | Päivitetty 4.12.2022 13:53
Kiinassa lyötiin koronatartuntojen ennätys – määrä edelleen pieni suhteessa asukasmäärään 24.11.2022 6:05
Koronatartuntoja todetaan edelleen runsaasti Kymenlaaksossa – Sairaalahoidossa on noin 20 koronapotilasta, potilasmäärä on laskussa 3.8.2022 14:55
Kymenlaakson koronatilanne rauhoittuu edelleen – Koronakoordinaatioryhmä keskusteli jo syksyyn varautumisesta 1.6.2022 15:34
Synkkä rajapyykki rikki: Yhdysvalloissa kirjattu jo miljoona koronakuolemaa – monen asiantuntijan mukaan raja ylittyi jo viikkoja tai kuukausia sitten 18.5.2022 16:08 | Päivitetty 18.5.2022 17:07
Koronatoimistaan suitsutetulla Uuden-Seelannin pääministerillä Jacinda Ardernilla koronatartunta 14.5.2022 2:25 | Päivitetty 14.5.2022 8:00
Koronatapausten määrä on miltei puolittunut kuukauden aikana Kymenlaaksossa – Tehohoidossa ei ole tällä hetkellä koronapotilaita 12.5.2022 11:30
Koronavilkusta aiotaan luopua – myös koronapassin käyttöön esitetään rajoituksia 26.4.2022 12:35 | Päivitetty 26.4.2022 12:57
Kouvola muutti ohjeita kasvomaskeista: Kouluissa edelleen maskisuositus, mutta nyt vain kuudennesta luokasta ylöspäin 21.4.2022 12:41
THL: Koronatapausten määrä laskenut selkeästi kolme viikkoa peräkkäin – suora lähetys on päättynyt 21.4.2022 9:30 | Päivitetty 21.4.2022 10:47
Vahva maskisuositus jatkuu Kymenlaaksossa – Koronatartuntojen määrissä on havaittavissa pientä vähenemistä 20.4.2022 16:46
THL: Yleinen maskisuositus poistuu kolmea poikkeusta lukuun ottamatta 14.4.2022 10:21 | Päivitetty 14.4.2022 10:37
Kymenlaaksossa koronatartuntojen määrät suurempia kuin koskaan aiemmin – Kouvolassa oli virallisesti todettuja tartuntoja viikossa yli 800 23.3.2022 15:00 | Päivitetty 23.3.2022 15:30
THL: Tekninen häiriö koronatartuntojen raportoinnissa jatkuu, uusia tartuntoja raportoitiin vain 28 28.2.2022 12:10 | Päivitetty 1.3.2022 12:21
Koronatartuntojen raportoinnissa tekninen häiriö, tartuntatautirekisteriin kirjattu vain 71 uutta tartuntaa 25.2.2022 13:30 | Päivitetty 25.2.2022 14:49
THL: Tartuntatautirekisterin ilmoituksien käsittelyssä tekninen häiriö – uusia tapauksia koronakartalle 71 25.2.2022 13:28
THL: Suomessa raportoitu lähes 8 000 uutta koronatartuntaa 24.2.2022 13:09 | Päivitetty 24.2.2022 13:37
THL ja STM: Ihmisten omaehtoiset toimet korostuvat nyt koronatartuntojen leviämisen ehkäisemisessä 24.2.2022 10:48 | Päivitetty 24.2.2022 14:17
THL: Suomessa on tänään raportoitu lähes 4 300 uutta koronavirustartuntaa 23.2.2022 12:34 | Päivitetty 23.2.2022 14:21
THL: Suomessa on tänään raportoitu 2 746 uutta koronavirustartuntaa 22.2.2022 13:37 | Päivitetty 22.2.2022 15:15
THL: Suomessa on perjantain jälkeen raportoitu 52 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa 21.2.2022 13:02 | Päivitetty 21.2.2022 15:22
Kotimaan talvilomalle lähdössä? – Katso tästä kaikki ravintola- ja kokoontumisrajoitukset valtakunnallisesti 18.2.2022 13:43 | Päivitetty 18.2.2022 14:21
Uusia koronatartuntoja raportoitu reilut 4 300, tehohoidossa yhä 30 tartunnan saanutta 18.2.2022 12:06 | Päivitetty 20.2.2022 14:19
Koululaisille ja henkilökunnalle jaetaan Kouvolassa noin 50 000 koronakotitestiä – Testien jakelu alkaa kouluissa tällä viikolla 17.2.2022 16:41 | Päivitetty 17.2.2022 17:28
Uusia koronatartuntoja raportoitu liki 8 000, kahden viikon tartuntamäärät jatkavat laskuaan 17.2.2022 12:27 | Päivitetty 17.2.2022 14:00
Koronaepidemia on tasaantunut, sairaalahoidon tarve vielä suurta 17.2.2022 9:26 | Päivitetty 17.2.2022 10:53
Kymsote esittää viimeisiäkin yleisörajoituksia purettavaksi – "Koronatilanne ei ole ohi", johtajaylilääkäri muistuttaa 16.2.2022 14:25
Suomessa on raportoitu noin 6 000 uutta koronavirustartuntaa 16.2.2022 12:01 | Päivitetty 16.2.2022 13:28
Suomessa raportoitu runsaat 4 400 uutta koronatartuntaa, rajoitukset höllenevät monilla alueilla 15.2.2022 12:08 | Päivitetty 15.2.2022 16:20
Suomessa raportoitu 44 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, uusia tartuntoja reilut 12 000 14.2.2022 12:17 | Päivitetty 14.2.2022 17:08
Johtajaylilääkäri Mäntymaa: Kymenlaaksossa ei ole vielä tarvetta harkita etäkoulua, vaikka kouluikäisillä on paljon koronatartuntoja – Yleisörajoitukset ovat helpottumassa Kymenlaaksossa 9.2.2022 17:30 | Päivitetty 10.2.2022 8:59
Suomessa on raportoitu 4 520 uutta koronavirustartuntaa, tehohoidossa nyt 33 ihmistä 9.2.2022 12:04 | Päivitetty 9.2.2022 13:41
Yle: Omikronin uusi alavariantti leviää nyt vauhdilla HUSin alueella – tarttuu edeltäjäänsä helpommin ja nopeammin 7.2.2022 12:32
Uutissuomalainen: Sairaanhoitopiireiltä tyrmäys koululaisten säännöllisen koronan kotitestaukseen 5.2.2022 6:27
Influenssatartuntojen määrä lähti laskuun vuodenvaihteessa, kevään tilannetta on vaikea ennakoida 5.2.2022 3:50 | Päivitetty 5.2.2022 12:55
Kouvolassa 84 uutta koronatartuntaa perjantaina – Kymenlaaksossa 22 koronapotilasta sairaalahoidossa 4.2.2022 12:22
Koronarajoitukset kevenemässä monin paikoin lauantaina, päätti avi 3.2.2022 18:13 | Päivitetty 3.2.2022 19:55
Kouvolassa 127 koronatartuntaa torstaina – Vekaranjärven varuskunnassa korona-aalto alkaa rauhoittua 3.2.2022 13:34 | Päivitetty 3.2.2022 13:59
THL: Suomessa on raportoitu 6 788 uutta koronatartuntaa, 29 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta 3.2.2022 12:08