Inflaatio jäi hivenen huippulukemastaan – kuluttajahinnat nousivat 5,7 prosenttia huhtikuussa 13.5.2022 8:14 | Päivitetty 13.5.2022 12:19
Energian hinnat kiihdyttivät inflaatiota tammikuussa 4,4 prosenttiin – vauhti nopeinta sitten vuoden 2008 18.2.2022 8:12 | Päivitetty 18.2.2022 13:06
Britanniassa vuotuinen inflaatiovauhti on kovinta vuosikymmeniin – huippu häämöttänee huhtikuussa 16.2.2022 10:03 | Päivitetty 16.2.2022 10:38
Inflaatio hidastui joulukuussa 3,5 prosenttiin – "Marraskuun inflaatioluvut jäivät korona-ajan ennätyslukemiksi" 14.1.2022 8:15 | Päivitetty 14.1.2022 11:53
Inflaatio kohosi marraskuussa 3,7 prosenttiin – bensan hinta nousi 14.12.2021 8:17 | Päivitetty 14.12.2021 10:44
OP: Suomen talouden elpyminen jää aiemmin arvioitua heikommaksi ensi vuonna 23.11.2021 8:13 | Päivitetty 23.11.2021 10:21
Inflaatio kasvoi lokakuussa 3,2 prosenttiin – syynä muun muassa sähkön kallistuminen 15.11.2021 8:20 | Päivitetty 15.11.2021 15:30
Inflaatio laukkaa Yhdysvalloissa kovinta tahtia yli 30 vuoteen 10.11.2021 16:15 | Päivitetty 10.11.2021 16:35
Euroalueen inflaatio kiihtyi lokakuussa ennätystasolle 4,1 prosenttiin 29.10.2021 13:33 | Päivitetty 29.10.2021 14:25
Kuluttajien ja yritysten luottamus laskivat lokakuussa – kovin nousu on takana 27.10.2021 8:20 | Päivitetty 27.10.2021 16:31
Inflaatio nousi syyskuussa 2,5 prosenttiin – syynä muun muassa omakotitalojen remonttien kallistuminen 14.10.2021 8:17 | Päivitetty 14.10.2021 8:39
Euroalueen inflaatio nousi korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2008 1.10.2021 12:38 | Päivitetty 1.10.2021 13:16
Suurten ikäluokkien päästäminen eläkkeelle noin 60-vuotiaina oli virhe, toteaa EVAn raportti 31.8.2021 10:56
EKP julkisti uuden strategiansa – tavoitteena symmetrinen kahden prosentin inflaatio 8.7.2021 14:47 | Päivitetty 9.7.2021 2:24
Inflaatio ponnahti huhtikuussa korkeimmaksi pitkään aikaan 14.5.2021 8:15 | Päivitetty 14.5.2021 8:56
Kouvola vuokraa Valkealan uuden monitoimitalon tontin Kuntarahoitus oyj:lle – Vuosivuokra reilut 15 000 euroa 20.4.2021 19:00
Inflaatio kiihtyi tammikuussa 0,9 prosenttiin – tupakka ja junamatkat kallistuivat 19.2.2021 8:10 | Päivitetty 19.2.2021 10:29
Tilastokeskus: Inflaatio joulukuussa 0,2 prosenttia, koko viime vuonna keskimäärin 0,3 prosenttia 14.1.2021 8:15 | Päivitetty 14.1.2021 9:04
Kuluttajahinnat laskivat huhtikuussa – inflaatio Tilastokeskuksen mukaan -0,3 prosenttia 14.5.2020 8:14 | Päivitetty 14.5.2020 8:37