Päivittäistavarakauppa ry: Elintarvikkeiden myynnin kasvu pysähtyi alkuvuoden aikana – kalan myynti laski jopa kahdeksan prosenttia 5.5.2022 8:32 | Päivitetty 5.5.2022 8:50
Tokmannin tulos kääntyi tappiolliseksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ostovoiman heikentyminen vaikutti asiakaskäynteihin 29.4.2022 10:06 | Päivitetty 29.4.2022 14:04
Päivittäistavaroiden hinnat nousivat lähes neljä prosenttia 1.4.2022 8:28 | Päivitetty 1.4.2022 10:20
Sähköautojen kysyntä kasvaa nyt huimasti, bensiinin ja dieselin hintapomppu lisää kuhinaa autokaupan sähköpuolella – "Noin kolmannes maaliskuussa meiltä tilatuista autoista on ollut täyssähköautoja" 1.4.2022 7:23 | Päivitetty 1.4.2022 12:10
Kauppakeskus Veturin myynti oli viime vuonna yli 120 miljoonaa euroa – Kävijöitä Veturissa oli 2,9 miljoonaa 12.3.2022 6:30 | Päivitetty 14.3.2022 8:41
Päivittäistavarakauppa: Viinien tuonti ruokakauppoihin ei lisäisi alkoholin kokonaiskulutusta 15.2.2022 14:53
Verkkokauppa.comin myynti jäi loppuvuonna odotuksia vaisummaksi 10.2.2022 8:21 | Päivitetty 10.2.2022 9:48
Raision tulos laski edellisvuodesta – hellekesä, uudet tehtaat ja inflaatio rasittivat kannattavuutta 9.2.2022 9:45
Verkkokauppa Amazonin kasvu jatkuu – yhtiö tuplasi tuloksensa vuoden viimeisellä neljänneksellä 4.2.2022 0:57 | Päivitetty 4.2.2022 6:14
Keskon vertailukelpoinen liikevoitto koheni roimasti – vuositulos on parantunut seitsemän vuotta peräjälkeen 3.2.2022 8:19 | Päivitetty 3.2.2022 8:50
Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi viime vuonna kolmella prosentilla 1.2.2022 8:19 | Päivitetty 1.2.2022 16:24
Applen kova tulos: liikevaihto uuteen ennätykseen ja voittoa liki 35 miljardia dollaria 28.1.2022 1:01 | Päivitetty 28.1.2022 8:58
Sähköautovalmistaja Tesla takoi ennätystuloksen ja toimitti ennätysmäärän autoja 27.1.2022 0:17 | Päivitetty 27.1.2022 3:49
Alkon litramääräinen myynti laski viime vuonna jonkin verran ensimmäisestä koronavuodesta 2020 17.1.2022 12:58 | Päivitetty 17.1.2022 15:06
Kaupan liitto ennakoi joulukaupan piristyvän viime vuodesta 11.11.2021 14:50 | Päivitetty 11.11.2021 15:21
Kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi heinä–syyskuussa 1,7 prosenttia viime vuodesta 8.11.2021 3:22 | Päivitetty 8.11.2021 12:42
Hellekesänä alkoholipitoisten panimojuomien myynti laski ja alkoholittomien nousi 3.11.2021 5:50 | Päivitetty 3.11.2021 6:30
Hellekesä janotti kansaa, ja Olvin myynti kasvoi – erityisesti kasvoi veden ja alkoholittomien tuotteiden myynti 2.11.2021 9:31 | Päivitetty 2.11.2021 9:52
Kesko takoi ennätystuloksen: myynti kasvoi ja kannattavuus parani kaikilla toimialoilla 29.10.2021 9:22 | Päivitetty 29.10.2021 19:57
Vapaa-ajan ja kodintekniikan tuotteet kirittivät Tokmannin myynnin kasvua 29.10.2021 9:04 | Päivitetty 29.10.2021 10:30
Amazonin myynti lisääntyi, mutta tulos laski noin puoleen viimevuotisesta 29.10.2021 3:03 | Päivitetty 29.10.2021 7:01
Uusi kirja kertoo, miten pikaruoka valtasi kotikeittiöt – pakastebroilerit vapauttivat äidin, mikrossa valmistui vaikka joulukinkku 16.9.2021 6:00
Kauppakeskusten myynti- ja kävijämäärät piristyivät keväällä – erityisesti kahviloiden ja ravintoloiden myynti nousi huimasti 24.8.2021 7:47 | Päivitetty 24.8.2021 10:49
Kotikokkailu vaihtui pika-aterioihin: monia raaka-aineita ostettiin ruokakaupoista vähemmän, kun taas valmisruokien suosio ampaisi 20 prosenttia 11.8.2021 9:44 | Päivitetty 11.8.2021 14:45
Kodintekniikan kauppa kasvoi reippaasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5.8.2021 10:06 | Päivitetty 5.8.2021 14:02
Marketit pitivät S-ryhmän myynnin kasvussa – ravintolat ja hotellit kyntävät edelleen syvällä 21.7.2021 9:39 | Päivitetty 21.7.2021 14:07
Päivittäistavarakauppa kasvoi alkuvuonna – kaupaksi kävivät etenkin tuoreet kasvikset 5.5.2021 8:25 | Päivitetty 5.5.2021 12:32
Panimoliitto: Alkoholia sisältävien panimojuomien myynti laski koronavuonna, mutta alkoholittomien juomien kysyntä kasvatti kokonaismyyntiä 23.2.2021 6:21
Luomun myynti nousi vahvasti – osuus kauppojen myynnistä kuitenkin vähäinen 17.2.2021 11:13 | Päivitetty 17.2.2021 12:12
Korona kiritti kodinkonekauppaa viime vuonna – koteihin hankittiin tekniikkaa niin etätyöhön kuin viihteeseenkin 13.2.2021 14:56 | Päivitetty 13.2.2021 15:25
Koronavuosi sysäsi rautakaupan reippaaseen kasvuun – kuluttajat löysivät sisäisen tee-se-itse-tekijänsä ennätyksellisesti 5.2.2021 9:08 | Päivitetty 5.2.2021 14:02
Kansa kokkasi kotona ja koronavuodesta tuli vihannesvuosi – suklaan ja karkin myynti kasvoi vähemmän 5.2.2021 0:49 | Päivitetty 5.2.2021 2:51
Nintendo porskutti koronavuonna – monet koteihinsa sulkeutuneet ihmiset pakenivat ankeutta pelien maailmaan 1.2.2021 11:05 | Päivitetty 1.2.2021 11:22
Toyota palasi maailman suurimmaksi autonvalmistajaksi, VW jäi hopealle 28.1.2021 12:05 | Päivitetty 28.1.2021 13:23
Kirjat kävivät kaupaksi Suomessa viime vuonna – sähkökirjojen myynti kasvoi vinhasti 22.1.2021 16:50 | Päivitetty 22.1.2021 18:28
Matkatoimistojen myynti romahtanut yli 90 prosenttia – henkilökunnasta vain joka seitsemäs kokopäiväisesti töissä 30.11.2020 5:00
Metsä Groupin osavuositulos oli yhtiön mukaan ennakoitua parempi 29.10.2020 13:36 | Päivitetty 29.10.2020 15:12
Alkon myynti kasvanut alkuvuonna rajusti koronakriisin vuoksi – alkoholin kokonaiskulutus silti vähentynyt 13.10.2020 8:32 | Päivitetty 13.10.2020 13:52
Korona puraisi kauppakeskusten myynnistä 14 prosenttia alkuvuonna 27.8.2020 12:48 | Päivitetty 27.8.2020 13:34
Altian tulos koheni roimasti – matkustajamyynnin, viennin ja anniskelumyynnin sulut laskivat liikevaihtoa odotettua vähemmän 19.8.2020 9:25 | Päivitetty 19.8.2020 9:49