EKP piti talletuskoron ennallaan – seuraa tarkasti Iranin sodan vaikutuksia 23.7.2026 15:52 | Päivitetty 23.7.2026 17:51
Lagarde: EKP:llä on vaihtoehtoja energiashokkiin vastaamiseksi 25.3.2026 11:15 | Päivitetty 25.3.2026 12:29
EKP varoittaa: Lähi-idän sota lisää inflaatioriskiä ja painaa talouskasvua – ohjauskorkoihin ei toistaiseksi muutosta 19.3.2026 15:23 | Päivitetty 19.3.2026 17:44
EKP piti ohjauskorkonsa entisellään – uskoo inflaation vakautuvan 5.2.2026 15:42 | Päivitetty 5.2.2026 17:00
EKP pitää ohjauskorot ennallaan – katso tallenne tiedotustilaisuudesta 18.12.2025 15:27 | Päivitetty 18.12.2025 17:16
EKP:ltä odotettu liike – ohjauskorkoihin 0,25 prosenttiyksikön alennus 30.1.2025 15:25 | Päivitetty 30.1.2025 17:19
EKP:ltä korkopäätös torstaina – Nordean von Gerich pitää todennäköisimpänä 0,25 prosenttiyksikön laskua 11.12.2024 15:02 | Päivitetty 11.12.2024 16:01
EKP laski ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä 12.9.2024 15:16 | Päivitetty 12.9.2024 16:38 Markkinoiden odotus tulevista koronlaskuista tuntuu jo asuntolainaajan lompakossa – ekonomistin mukaan voidaan puhua satojen eurojen säästöstä kuukaudessa 12.9.2024 15:25 | Päivitetty 12.9.2024 21:23
Markkinoiden odotus tulevista koronlaskuista tuntuu jo asuntolainaajan lompakossa – ekonomistin mukaan voidaan puhua satojen eurojen säästöstä kuukaudessa 12.9.2024 15:25 | Päivitetty 12.9.2024 21:23
EKP piti ohjauskorot odotetusti ennallaan – pankilta ei vihiä tulevista koronlaskuista 18.7.2024 15:42 | Päivitetty 18.7.2024 18:55
EKP pitää ohjauskorot ennallaan – katso tallenne tiedotustilaisuudesta 18.7.2024 15:22 | Päivitetty 18.7.2024 16:46
Olli Rehn Bloombergille: Odotukset kahdesta koronlaskusta vielä tänä vuonna ovat järkevät 26.6.2024 14:11
Vuoden euribor nousi Euroopan keskuspankin kokouksen aattona 24.1.2024 15:53 | Päivitetty 24.1.2024 17:44
Matalimmalla sitten huhtikuun: Vuoden euribor-korko laski 3,64 prosenttiin 15.12.2023 14:06 | Päivitetty 15.12.2023 16:02
EKP katkaisi koronnostojen putken, ohjauskorot pysyvät odotetusti ennallaan 26.10.2023 16:06 | Päivitetty 26.10.2023 21:03
EKP nostaa ohjauskorkojaan kymmenennen kerran peräkkäin, talletuskorko nousee euroalueen ennätystasolle – korkohuippu alkaa analyytikon mukaan olla käsillä 14.9.2023 15:47 | Päivitetty 14.9.2023 17:44
EKP:n pääjohtaja Le Figarolle: Syyskuussa ohjauskorkoja voidaan nostaa, tai sitten nostoista pidetään tauko 31.7.2023 10:28 | Päivitetty 31.7.2023 10:47
Myös EKP:ltä on luvassa 0,25 prosenttiyksikön korotus ohjauskorkoihin 27.7.2023 1:58 | Päivitetty 27.7.2023 9:00
Euroopan keskuspankki tyytyi 0,25 prosenttiyksikön korotukseen 4.5.2023 15:23 | Päivitetty 4.5.2023 16:41
EKP nosti odotetusti ohjauskorkoaan – seuraa pääjohtajan tiedotustilaisuutta suorana 15.12.2022 15:36 | Päivitetty 16.12.2022 11:59
Euroopan keskuspankilta odotetaan tymäkkää koronnostoa – ja lisää on tulossa 8.9.2022 1:58 | Päivitetty 8.9.2022 7:46
Euro vahvistui dollaria vastaan – EKP:ltä veikkailtiin ennakoitua suurempaa koronnostoa 19.7.2022 15:04
EKP lupaa vastata "ei-toivottavan korkealla" pysyvään inflaatioon 28.6.2022 15:44 | Päivitetty 28.6.2022 17:57
EKP lupaa toimia korkoerojen pitämiseksi kurissa – Italian velkakirjoja voidaan alkaa ostaa kohdennetusti 15.6.2022 15:51 | Päivitetty 15.6.2022 21:28