Britannian poliittinen sekasotku painoi punnan taas laskuun dollaria vastaan 21.10.2022 12:37 | Päivitetty 21.10.2022 13:02
Jeni on nyt halvimmillaan yli 30 vuoteen, syynä Japanin keskuspankin korkopolitiikka 20.10.2022 13:34
"Kuluttajat köyhtyvät nyt historiallisen paljon" – sähkön hinnan ja asuntolainojen keskikoron nousu pitivät inflaation kiivaana 14.10.2022 8:34 | Päivitetty 14.10.2022 13:03
Inflaatio laukkaa yhä Yhdysvalloissa – pohjainflaatio ylimmillään sitten vuoden 1982 13.10.2022 15:48 | Päivitetty 13.10.2022 16:40
IMF leikkaa maailmantalouden kasvuennustettaan – "Pahin on vielä edessä" 11.10.2022 16:31 | Päivitetty 11.10.2022 18:42
Euribor-korkojen poukkoilu on poikkeuksellista – mutta loppua ei ole lähiaikoina odotettavissa, arvioi Hypon pääekonomisti 7.10.2022 12:54 | Päivitetty 7.10.2022 21:51
Turkin inflaatio jatkaa kasvuaan, Erdogan vaatii edelleen ohjauskoron alentamista 3.10.2022 15:41 | Päivitetty 3.10.2022 17:58
Ruotsin asuntohinnoissa raju pudotus syyskuussa – asuntorahoitukseen erikoistunut pankki ennustaa hintojen laskevan kevääseen mennessä 20 prosenttia huipustaan 2.10.2022 12:51 | Päivitetty 2.10.2022 14:09
Euroalueen inflaatio nousi syyskuussa kymmeneen prosenttiin, euron historian korkeimpaan lukemaan 30.9.2022 12:31 | Päivitetty 30.9.2022 17:50
Britannian hallitus puolustaa verolinjauksiaan – IMF ja Moody's antoivat tiukkaa palautetta, keskuspankki ryhtyi hätätoimiin 28.9.2022 9:30 | Päivitetty 28.9.2022 14:38
Pääkirjoitus | Venäjän hyökkäyssodan hinta on 36 kertaa Suomen valtion budjetin loppusumma 27.9.2022 4:00
Punnan arvo dollaria vastaan putosi historiallisen alas, BBC:n haastattelemat analyytikot spekuloivat keskuspankin hätäkokouksella 26.9.2022 8:19 | Päivitetty 26.9.2022 15:14
Yhdysvaltain keskuspankki nosti odotetusti ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä – Powell: Inflaatiota ei voi lyödä tuskattomasti 21.9.2022 21:15 | Päivitetty 21.9.2022 22:42
Ruotsin keskuspankki nosti ohjauskorkoaan peräti prosenttiyksiköllä 20.9.2022 12:26 | Päivitetty 20.9.2022 12:59
PTT:n ennuste: Suomen talous vajoaa taantumaan – loppuvuoden inflaatio ajoittain yli 10 prosenttia 15.9.2022 10:11 | Päivitetty 15.9.2022 13:38
Inflaatio rauhoittui hieman elokuussa bensiinin hinnannousun lieventymisen myötä 14.9.2022 8:32 | Päivitetty 14.9.2022 13:07
Euroopan keskuspankilta odotettu ennätyskoronnosto – inflaatioennuste rumentui 8.9.2022 15:38 | Päivitetty 8.9.2022 20:59
Euroopan keskuspankilta odotetaan tymäkkää koronnostoa – ja lisää on tulossa 8.9.2022 1:58 | Päivitetty 8.9.2022 7:46
Nordealta synkkä ennuste: "Voimme nähdä jo piankin syvän taantuman" 7.9.2022 10:04 | Päivitetty 7.9.2022 16:56
Hollannin yleisradioyhtiö: EKP:n neuvoston jäsen nostaisi korkoja useaan otteeseen 27.8.2022 19:49 | Päivitetty 27.8.2022 20:40
OP ennustaa inflaatiohuipun osuvan syksyyn ja Suomen talouden painuvan ensi vuonna lievään taantumaan 22.8.2022 8:54 | Päivitetty 22.8.2022 18:23
Inflaatio kääntyi laskuun Ruotsissa sähkön ja polttoaineiden ansiosta 12.8.2022 10:36 | Päivitetty 12.8.2022 15:00
Euroalueen inflaatio kiihtyy heinäkuussa 8,9 prosenttiin 29.7.2022 15:50 | Päivitetty 29.7.2022 17:08
EU:n tilastoviranomainen Eurostat julkistaa tänään euroalueen inflaatioluvut ja arvion talouskasvusta 29.7.2022 1:35
Yhdysvaltain keskuspankki jatkaa inflaation taltuttamista – nostaa ohjauskorkoaan jälleen roimasti 27.7.2022 21:15 | Päivitetty 27.7.2022 21:48
Yhdysvaltain keskuspankilta odotetaan tänään suurta koronnostoa 27.7.2022 3:07 | Päivitetty 27.7.2022 8:31
IMF rukkasi maailmantalouden vuotuista kasvuennustetta alaspäin, inflaatiovauhti synkistää näkymää 26.7.2022 16:29 | Päivitetty 26.7.2022 17:53
Pääkirjoitus | Ukrainan sota tuntuu myös suomalaisissa kotitalouksissa – Maailma ei ole taloudenpidonkaan kannalta entisensä 26.7.2022 4:00
Biden ei odota Yhdysvaltain ajautuvan taantumaan, vaikka bruttokansantuote vaikuttaa jälleen laskeneen 26.7.2022 2:05 | Päivitetty 26.7.2022 8:51
Venäjän keskuspankki laski ohjauskoron 8 prosenttiin, arvioi Venäjän talousympäristön silti "haasteelliseksi" 22.7.2022 19:31
Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkojaan ennakoitua enemmän – kyseessä ensimmäinen koronnosto yli kymmeneen vuoteen 21.7.2022 15:57 | Päivitetty 21.7.2022 18:11
Ukraina devalvoi valuuttansa – keskuspankki haluaa parantaa maan tuotteiden kilpailukykyä ja talouden sietokykyä 21.7.2022 11:33 | Päivitetty 21.7.2022 12:19
Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkojaan ensimmäistä kertaa vuosiin 21.7.2022 4:11 | Päivitetty 21.7.2022 8:57
Euro vahvistui dollaria vastaan – EKP:ltä veikkailtiin ennakoitua suurempaa koronnostoa 19.7.2022 15:04