Saksan kaikkien aikojen finanssiskandaalin jälkipyykki siirtyy oikeuden käsittelyyn – Wirecard-oikeudenkäynnille varattu istuntopäiviä vuoteen 2024 asti 5.12.2022 14:17
Öljyn hinta heilahtelee tuntuvasti – uudet Venäjä-pakotteet tulivat voimaan, Kiinassa höllättiin koronakuria 5.12.2022 8:52 | Päivitetty 5.12.2022 20:08
Yhdysvalloissa syntyi marraskuussa odotettua enemmän työpaikkoja, Wall Street avautui laskussa 2.12.2022 19:46
Fedin pääjohtaja puhui maailman pörssit nousuun – viesti koronnostojen tahdin hillitsemisestä 1.12.2022 1:58 | Päivitetty 1.12.2022 11:59
Yksityisen kulutuksen väheneminen käänsi Suomen bruttokansantuotteen laskuun heinä-syyskuussa 30.11.2022 9:19 | Päivitetty 30.11.2022 10:44
Raakaöljyn hinta putosi vuoden halvimmalle tasolle ja pörssit laskivat reaktiona Kiinan mielenosoituksiin 28.11.2022 11:31 | Päivitetty 28.11.2022 17:40
Koronaprotesteista uutisoinut BBC:n toimittaja oli tuntien ajan kiinni otettuna Kiinassa 28.11.2022 3:51 | Päivitetty 28.11.2022 15:22
Ruotsin keskuspankki nosti ohjauskorkonsa 2,5 prosenttiin – johtaja varoittaa uusista koronnostoista 24.11.2022 14:22 | Päivitetty 24.11.2022 15:01
Fortumin yhtiökokous näytti vihreää valoa kiistellylle lainapaketille 23.11.2022 17:11 | Päivitetty 23.11.2022 19:48
Uniper pyrkii keräämään osakeannilla jopa 25 miljardia euroa lisää pääomaa 23.11.2022 14:50 | Päivitetty 23.11.2022 16:02
Fortumin ylimääräinen yhtiökokous päättää kiistellystä lainapaketista – kritiikkiä herättävät korkea korko ja maksuton osakeanti Solidiumille 23.11.2022 2:26 | Päivitetty 23.11.2022 13:57
Euroopan parlamentti hyväksyi sukupuolikiintiöt yli 250 hengen pörssiyhtiöiden hallituksille 22.11.2022 15:19 | Päivitetty 22.11.2022 16:49
Reuters: romahtaneen FTX-kryptopörssin perustaja Bankman-Friedin vanhemmat ostivat kiinteistöjä yli 100 miljoonalla Bahamalta 22.11.2022 10:40
Suomalaisten työeläkevakuuttajien varat hupenivat kahdella miljardilla eurolla kolmessa kuukaudessa, arvioi Tela – analyytikko pitää tappioita silti maltillisina 17.11.2022 13:21 | Päivitetty 17.11.2022 16:29
Sampo on saanut hyväksynnän Tukholman pörssiin listautumiselle 15.11.2022 10:01 | Päivitetty 15.11.2022 10:48
Kriisiin ajautunut kryptovälittäjä FTX kaatui yrityssaneeraukseen 11.11.2022 17:25 | Päivitetty 11.11.2022 21:50
USA:n torstainen pörssiralli heijastui myös Aasiaan – Tokion Nikkei-indeksi nousi lähes kolme prosenttia 11.11.2022 2:18 | Päivitetty 11.11.2022 12:21
Pörssisähkö on tänään halpaa 11.11.2022 1:18 | Päivitetty 11.11.2022 9:38 Paljonko pörssisähkö maksaa? Katso päivittyvästä jutusta hinnat tunti tunnilta 3.11.2022 13:07 | Päivitetty 2.12.2022 20:42 Lue lisää
Paljonko pörssisähkö maksaa? Katso päivittyvästä jutusta hinnat tunti tunnilta 3.11.2022 13:07 | Päivitetty 2.12.2022 20:42 Lue lisää
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui – kuluttajahinnat nousivat lokakuussa 7,7 prosenttia 10.11.2022 16:53 | Päivitetty 11.11.2022 10:10
Pörsseissä tasaliitoa, kun markkinoilla jännitettiin Yhdysvaltojen inflaatiolukuja 10.11.2022 4:02 | Päivitetty 10.11.2022 14:53
Facebookin emoyhtiö Meta irtisanoo 11 000 työntekijää – toimitusjohtaja Zuckerberg pyyteli anteeksi tekemiään virheitä 9.11.2022 13:28 | Päivitetty 9.11.2022 17:46
Kantoraketti poksautti 48 000 euron tulot, Jesse Vainikka tienasi 74 000 euroa 9.11.2022 12:34 | Päivitetty 9.11.2022 14:26
UPM ja OP-ryhmä maksoivat kumpikin yhteisöveroa yli 200 miljoonaa euroa 9.11.2022 9:31 | Päivitetty 9.11.2022 11:26
Elon Musk on kaupannut Teslan osakkeita liki neljällä miljardilla dollarilla 9.11.2022 7:58 | Päivitetty 9.11.2022 8:30
Veroja kertyi viime vuodelta ennätyspaljon pääomatuloista ja yrityksiltä – henkilöasiakkaiden mätkyjen määrä lähes tuplaantui 8.11.2022 7:58 | Päivitetty 8.11.2022 16:41
Mediat: Facebookin emoyhtiö aloittamassa isot irtisanomiset 7.11.2022 8:25 | Päivitetty 7.11.2022 9:22
Työllisyys vahvistui ja palkat nousivat Yhdysvalloissa, pörssikurssit silti selvässä nousussa – Helsinki ja muu Eurooppa päättivät viikon reippaasti plussalla 4.11.2022 10:31 | Päivitetty 4.11.2022 18:12
Fedin pääjohtajan synkät puheet painoivat pörssejä laskuun 3.11.2022 14:48 | Päivitetty 3.11.2022 19:55
Paljonko pörssisähkö maksaa? Katso päivittyvästä jutusta hinnat tunti tunnilta 3.11.2022 13:07 | Päivitetty 2.12.2022 20:42
North Holdings 3 -konsortio teki Caverionista liki miljardin ostotarjouksen 3.11.2022 12:30 | Päivitetty 3.11.2022 13:16
Outokummun tulos hieman edellisvuotta vahvempi, yhtiö käynnistää osakkeiden takaisinosto-ohjelman 3.11.2022 10:39
Pörssit laskussa myös Euroopassa USA:n keskuspankin nostettua jälleen ohjauskorkoaan 3.11.2022 3:31 | Päivitetty 3.11.2022 13:41
Fed nosti ohjauskorkoaan odotetusti 0,75 prosenttiyksiköllä, keskuspankki vihjasi tahdin saattavan hidastua jatkossa 2.11.2022 20:18 | Päivitetty 2.11.2022 21:15
Sampo otti askeleen kohti Tukholman pörssiä – vakuutuskonsernin tulos supistui heinä-syyskuussa 2.11.2022 9:58 | Päivitetty 2.11.2022 10:57
Elon Musk erotti Twitterin koko hallituksen, on nyt Twitterin ainoa johtaja 31.10.2022 23:00 | Päivitetty 1.11.2022 0:11
Euroalueen inflaatio kiihtyi lokakuussa ennätykselliseen 10,7 prosenttiin 31.10.2022 13:04 | Päivitetty 31.10.2022 15:53
Lottokansa tuli järkiinsä villitysvuosien jälkeen – minne liukeni äkkirikastumisen himo? 29.10.2022 6:00