Facebookin emoyhtiö Meta irtisanoo 11 000 työntekijää – toimitusjohtaja Zuckerberg pyyteli anteeksi tekemiään virheitä 9.11.2022 13:28 | Päivitetty 9.11.2022 17:46
Elon Musk on kaupannut Teslan osakkeita liki neljällä miljardilla dollarilla 9.11.2022 7:58 | Päivitetty 9.11.2022 8:30
Veroja kertyi viime vuodelta ennätyspaljon pääomatuloista ja yrityksiltä – henkilöasiakkaiden mätkyjen määrä lähes tuplaantui 8.11.2022 7:58 | Päivitetty 8.11.2022 16:41
Mediat: Facebookin emoyhtiö aloittamassa isot irtisanomiset 7.11.2022 8:25 | Päivitetty 7.11.2022 9:22
Työllisyys vahvistui ja palkat nousivat Yhdysvalloissa, pörssikurssit silti selvässä nousussa – Helsinki ja muu Eurooppa päättivät viikon reippaasti plussalla 4.11.2022 10:31 | Päivitetty 4.11.2022 18:12
Fedin pääjohtajan synkät puheet painoivat pörssejä laskuun 3.11.2022 14:48 | Päivitetty 3.11.2022 19:55
North Holdings 3 -konsortio teki Caverionista liki miljardin ostotarjouksen 3.11.2022 12:30 | Päivitetty 3.11.2022 13:16
Outokummun tulos hieman edellisvuotta vahvempi, yhtiö käynnistää osakkeiden takaisinosto-ohjelman 3.11.2022 10:39
Pörssit laskussa myös Euroopassa USA:n keskuspankin nostettua jälleen ohjauskorkoaan 3.11.2022 3:31 | Päivitetty 3.11.2022 13:41
Sampo otti askeleen kohti Tukholman pörssiä – vakuutuskonsernin tulos supistui heinä-syyskuussa 2.11.2022 9:58 | Päivitetty 2.11.2022 10:57
Elon Musk erotti Twitterin koko hallituksen, on nyt Twitterin ainoa johtaja 31.10.2022 23:00 | Päivitetty 1.11.2022 0:11
Lottokansa tuli järkiinsä villitysvuosien jälkeen – minne liukeni äkkirikastumisen himo? 29.10.2022 6:00
Norjan öljyrahastosta hupeni 449 miljardia kruunua kolmannella neljänneksellä 28.10.2022 14:17 | Päivitetty 28.10.2022 14:56
Sijoittajat säikähtivät Kiinan uutta politbyroota – Hongkongin pörssi syöksyi 24.10.2022 9:00 | Päivitetty 24.10.2022 17:06
Stora Enson suurinvestointi ei innostanut Helsingin pörssissä 21.10.2022 13:37 | Päivitetty 21.10.2022 18:15
Nokian tulokselle ei pörssissä hurrattu – Ericsson sukelsi vielä syvemmälle 20.10.2022 12:07 | Päivitetty 20.10.2022 20:39
Nokia ja Nordea kertovat tuloksistaan 20.10.2022 5:33 | Päivitetty 20.10.2022 7:06 Teslan heinä-syyskuun tulos yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna – liikevaihto jäi alle odotusten 20.10.2022 4:26 | Päivitetty 20.10.2022 15:45 Lue lisää
Teslan heinä-syyskuun tulos yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna – liikevaihto jäi alle odotusten 20.10.2022 4:26 | Päivitetty 20.10.2022 15:45 Lue lisää
Valtaosa Helsingin pörssin kärkiosakkeista on laskenut Ukrainan sodan aikana, muutamat ovat hyötyneet energiamullistuksesta – kasvuyhtiöille korkojen nousu on myrkkyä 19.10.2022 7:16 | Päivitetty 19.10.2022 15:23
Kiinassa talouskasvun lukujen julkistaminen lykkääntyy – samaan aikaan meneillään puoluekokous 17.10.2022 18:58
Wall Street sulkeutui pitkälti laskussa IMF:n leikattua maailmantalouden kasvuennustettaan 12.10.2022 2:39 | Päivitetty 12.10.2022 11:38
Yön uutiskooste | Keskusta lisäisi työperäistä maahanmuuttoa, hirven pyyntikausi alkaa tänään suuressa osassa maata 8.10.2022 7:17
Reippaasta alusta huolimatta Wall Streetin pörssiviikko päättyi laskussa 8.10.2022 4:00 | Päivitetty 8.10.2022 7:15
HS: Sähkö voi olla ensi talvena halpaa – sähköjohdannaisten hinnoissa on tapahtunut nopea muutos 6.10.2022 11:55
Twitter vahvisti Muskin olevan valmis ostamaan yhtiön siitä alun perin tarjoamallaan hinnalla 5.10.2022 0:24 | Päivitetty 5.10.2022 6:59
Bloomberg: Musk valmis jatkamaan kaupantekoa Twitteristä alkuperäisellä hinnalla 4.10.2022 20:00 | Päivitetty 4.10.2022 21:06
Pörssikurssit voimakkaassa nousussa tänään Euroopassa: Helsingissä 2,8 prosenttia 4.10.2022 19:15 | Päivitetty 4.10.2022 20:04
Wall Streetin pörssiviikko alkoi vaihteeksi väkevällä nousulla – tiistaina myös Eurooppa avasi vahvasti 4.10.2022 4:53 | Päivitetty 4.10.2022 10:59
Sähkövertailusivusto ennakoi: kalliin talven ja kevään jälkeen sähkön hinta romahtaa ensi kesänä 3.10.2022 13:35
Britannian hallitus luopuu rikkaita suosivista veronalennuksista – punta vahvistui ilmoituksen jälkeen 3.10.2022 10:09 | Päivitetty 3.10.2022 16:24
Wall Street sulkeutui vaihteeksi plussalla – pääindeksit noin kahden prosentin nousussa 29.9.2022 1:48 | Päivitetty 29.9.2022 2:12
Kone hyvämaineisin pörssiyhtiö, Nokian Renkaiden maine laski eniten 29.9.2022 0:07 | Päivitetty 29.9.2022 7:32
Suuret Wall Street -firmat saivat yhteensä 1,8 miljardin dollarin edestä sakkoja puutteellisesta tiedon säilyttämisestä 28.9.2022 3:02 | Päivitetty 28.9.2022 8:28
Wall Street jälleen laskussa, Dow ja S&P 500 sulkeutuivat alimmillaan tänä vuonna 27.9.2022 2:52 | Päivitetty 27.9.2022 8:21
Wall Streetillä pörssit sulkeutuivat pakkasen puolella, Dow Jones alimmillaan sitten vuoden 2020 marraskuun 24.9.2022 1:45 | Päivitetty 24.9.2022 10:24
Yhdysvaltojen keskuspankin koronnosto sysäsi pörssit laskuun ympäri maailman, Fortumin nousua ei pysäytä edes Fedin synkistely 22.9.2022 0:28 | Päivitetty 22.9.2022 16:14
Yksityispankkiiri hoitaa yhä useamman suomalaisen varoja – tällaisia pankkipalveluja rikastuneille on tarjolla 19.9.2022 6:00
Saksan valtio voi ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi Frankfurtin pörssissä 14.9.2022 12:07 | Päivitetty 14.9.2022 19:25
New Yorkin pörssit syöksyivät – Nasdaq ja S&P 500 ottivat pahimman kolauksen sitten vuoden 2020 14.9.2022 1:45 | Päivitetty 14.9.2022 8:34
Solidiumin tulos nousi – jakaa osinkoja valtiolle 307 miljoonaa euroa 9.9.2022 11:12 | Päivitetty 9.9.2022 12:03
Kaasun hinta pysynyt ennallaan – Suomessa sähkön hintahuippu eilisen tasolla 6.9.2022 16:22 | Päivitetty 6.9.2022 19:12