Ostovoiman heikkeneminen voi jäädä tilapäiseksi – Handelsbanken Suomen pääekonomisti pitää arvioita elintason pidemmän ajan laskusta liioiteltuina 7.4.2022 5:40
Ekonomistin mielestä kehysriihen päätökset heikentävät julkisen talouden kestävyyttä – "Lyötiin niin sanotusti hanskat tiskiin" 5.4.2022 21:03
Suomen talous kärsii Ukrainan sodasta enemmän kuin muut Pohjoismaat, arvio Danske Bank 5.4.2022 7:06 | Päivitetty 5.4.2022 9:52
Nordea: Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää Suomen talousnäkymiä 31.3.2022 10:36 | Päivitetty 31.3.2022 14:47
Ennuste: Venäjän talous kutistuu kymmeneksellä ja Ukrainan viidenneksellä tänä vuonna 31.3.2022 8:39 | Päivitetty 31.3.2022 13:20
Suomen Pankin ennuste: Venäjän bkt:n arvioidaan kutistuvan tänä vuonna kymmenesosalla 28.3.2022 13:13 | Päivitetty 28.3.2022 19:10
Pellervon taloustutkimus arvioi sodan lähes pysäyttävän talouskasvun, ennustaa Suomeen vain puolen prosentin kasvua 22.3.2022 10:26 | Päivitetty 22.3.2022 15:45
Moskovan pörssin odotetaan avaavan osittain – Analyytikon mukaan vaikea arvioida, milloin osakekauppa avautuu: "Ehkä askel siihen suuntaan" 20.3.2022 18:56
Argentiinan parlamentti hyväksyi velkojen uudelleenjärjestelyn 18.3.2022 9:09 | Päivitetty 18.3.2022 9:52
Etla himmensi talousennustettaan – syynä Venäjän hyökkäys Ukrainaan 17.3.2022 9:48 | Päivitetty 17.3.2022 10:09
Arvostetun tutkimuslaitoksen raportti: "Venäjä soti itsensä kahdessa viikossa Euroopan köyhimmäksi valtioksi" 11.3.2022 10:29
Suomen Pankki: Talouskasvu Suomessa heikkenee ja hinnat kallistuvat tuntuvasti 11.3.2022 10:13 | Päivitetty 11.3.2022 11:22
Sota Ukrainassa heikentää talousnäkymiä – OP:n ennusteet menivät uusiksi 11.3.2022 7:35 | Päivitetty 11.3.2022 10:14
Etla: Venäjän merkitys Suomen taloudelle on pienentynyt – pakotteista ei synny talouskriisiä 10.3.2022 0:12
Kuntarahoitus: Suomen bkt-kasvu on puolittumassa Ukrainan sodan takia 9.3.2022 7:12 | Päivitetty 9.3.2022 12:37
SDP:n konkarikansanedustaja ei ennakoi jättileikkauksia ensi vaalikaudelle: "En toisaalta näe mahdollisuuksia radikaaleille menolisäyksillekään" 11.2.2022 5:00 | Päivitetty 11.2.2022 10:48
Euroalueen talous kasvoi 5,2 prosenttia – omikron ja kallis energia jarruttivat tahtia 31.1.2022 13:49 | Päivitetty 31.1.2022 14:29
OP: Elämme vuosina 2022–2023 vahvinta korkeasuhdannetta sitten 1980-luvun lopun 26.1.2022 7:35 | Päivitetty 26.1.2022 18:47
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF leikkaa maailmanlaajuista kasvuennustettaan 25.1.2022 17:13 | Päivitetty 25.1.2022 18:09
Suomi sai EU-komissiolta 271 miljoonan maksun elpymissuunnitelmaa varten 21.1.2022 14:53 | Päivitetty 21.1.2022 15:17
Kiinan talous kasvoi nopeimmin kymmeneen vuoteen – samalla väestön odotettua nopeampi ikääntyminen aiheuttaa huolia 17.1.2022 4:24 | Päivitetty 17.1.2022 12:06
Etla ennakoi karua arkitodellisuutta aluevaltuustoihin vaalipuheisiin verrattuna 28.12.2021 6:05 | Päivitetty 28.12.2021 12:14
VM: Vaikka koronaepidemia pahentuu, Suomen talouden yleiskuva pysyy vakaana 20.12.2021 12:20 | Päivitetty 20.12.2021 14:00
Suomen Pankki alentaa arviotaan ensi vuoden talouskasvusta – uusi virusmuunnos toi talouteen nopeasti epävarmuutta 17.12.2021 11:06 | Päivitetty 17.12.2021 13:36
Danske Bank nostaa tämän vuoden kasvuennustettaan – ensi vuodesta lähtien hidastuvaa 14.12.2021 10:42 | Päivitetty 14.12.2021 13:57
IMF varoittaa: Omikronmuunnos voi hidastaa globaalin talouden elpymistä 4.12.2021 1:12 | Päivitetty 4.12.2021 5:03
Kauppakamarin pääekonomisti: Omikronin vaikutukset talouteen pahimmillaan katastrofaaliset 3.12.2021 14:09
OP: Suomen talouden elpyminen jää aiemmin arvioitua heikommaksi ensi vuonna 23.11.2021 8:13 | Päivitetty 23.11.2021 10:21
IMF kiittää Suomen hallitusta korona-ajan talouspolitiikasta – hallitus ei kuitenkaan saavuta tavoitteitaan nykyisellä politiikalla 19.11.2021 10:10 | Päivitetty 19.11.2021 14:41
Euroalueen talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin – komissio kohensi ennustettaan myös Suomen kasvusta 11.11.2021 12:16 | Päivitetty 11.11.2021 12:38
Teknologiateollisuuden nousukiito tasaantui, uusien tilausten määrä ei yltänyt odotuksiin 4.11.2021 11:16 | Päivitetty 4.11.2021 12:17
Etla selittää investointilamaa yrityssektorin näivettymisellä 1.11.2021 9:35 | Päivitetty 1.11.2021 11:35
Yhdysvaltain talouskasvu jarrutti voimalla heinä-syyskuussa 28.10.2021 16:39 | Päivitetty 28.10.2021 21:16
Fitch piti Suomen luottoluokituksen aiemmalla tasolla ja arvioi näkymät vakaiksi 23.10.2021 1:11 | Päivitetty 23.10.2021 16:31
Yhdysvaltojen teollisuustuotanto supistui yllättäen – sirupula ja kuljetusten pullonkaulat hyydyttävät kasvua 18.10.2021 20:39
Aktia pienensi talouden kasvuennustettaan – "Emme odota yksityiseen kulutukseen valtavaa pyrähdystä" 18.10.2021 8:00
Kiinan talouskasvu hidastui odotuksia enemmän 4,9 prosenttiin 18.10.2021 5:31 | Päivitetty 18.10.2021 11:42
IMF:n mukaan koronapandemia synkistää näkymiä kehittyvissä maissa 12.10.2021 18:18 | Päivitetty 12.10.2021 18:49
IMF ja Maailmanpankki aloittavat vuosikokouksensa – Kiinan suosimisesta syytetyn johtajan tulevaisuudesta ei päätöstä 11.10.2021 8:07 | Päivitetty 11.10.2021 8:55
Danske: Pohjoismaisten asuntohintojen hurja nousu taittuu ensi vuonna 5.10.2021 8:07 | Päivitetty 5.10.2021 13:05
Talouden kasvupiikki on ohi ja hinnat nousevat, mutta pääekonomistit uskovat yhä kuluttajien näkymiin: "Huolet asuntovelalliselle alkavat tulla vasta, jos korkotaso lähtee nousemaan" 29.9.2021 11:48
PTT: Ruuan hinta lähtee ensi vuonna voimakkaaseen nousuun – syynä kustannusten kasvu 28.9.2021 10:08 | Päivitetty 28.9.2021 18:34
Valtiovarainministeriö: Talouden nopeimman kasvun vaihe jossain määrin ohi, ensi vuonna talous kasvaa 2,9 prosenttia 27.9.2021 11:18 | Päivitetty 27.9.2021 13:06